Os 35 partidos com registro no Tribunal Superior Eleitoral receberam R$ 62,9 milhões em duodécimos do Fundo Partidário relativos a janeiro de 2018.
A Lei Orçamentária Anual de 2018 prevê a distribuição de R$ 888,7 milhões de recursos do Fundo Partidário às legendas políticas com registro no TSE. Ao todo, serão distribuídos R$ 780 milhões aos partidos na forma de duodécimos e mais R$ 108 milhões a título de multas e penalidades aplicadas nos termos do Código Eleitoral.
Os recursos do Fundo Partidário estão dentro da previsão orçamentária da União aprovada pelo Congresso Nacional. De acordo com a lei, 5% do total do Fundo Partidário são distribuídos, em partes iguais, a todos os partidos que tenham seus estatutos registrados no TSE, e 95% do total são distribuídos às legendas na proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados.
Veja quanto recebeu cada partido em janeiro:
Partido | Duodécimo |
---|---|
PT | R$ 8.426.611,88 |
MDB | R$ 6.912.612,54 |
PSDB | R$ 7.119.745,15 |
DEM | R$ 2.685.372,37 |
PP | R$ 4.172.965,91 |
PSB | R$ 4.070.222,95 |
PDT | R$ 2.212.519,21 |
PTB | R$ 2.454.731,36 |
PR | R$ 3.668.955,38 |
PPS | R$ 734.075,43 |
PV | R$ 1.220.190,11 |
PCdoB | R$ 1.186.328,26 |
PSC | R$ 1.654.858,83 |
Psol | R$ 1.200.499,18 |
PMN | R$ 351.003,05 |
PTC | R$ 278.657,26 |
PHS | R$ 691.329,71 |
PSDC | R$ 363.256,98 |
Avante | R$ 582.010,21 |
PRB | R$ 2.900.700,90 |
PRP | R$ 444.418,67 |
PSL | R$ 537.708,64 |
PRTB | – |
Pode | R$ 551.799,60 |
PSTU | R$ 212.496,49 |
PCB | R$ 135.401,67 |
PCO | R$ 101.129,27 |
PSD | R$ 3.879.903,56 |
PPL | R$ 182.533,36 |
PEN | R$ 516.772,71 |
Pros | R$ 1.152.963,91 |
SD | R$ 1.777.012,87 |
Novo | R$ 92.899,70 |
Rede | R$ 390.420,44 |
PMB | R$ 92.899,70 |
Com informações do TSE